🬓 🬦🬋🬏 🬓
▌ 🬰▌▐🬋🬐🬕▌▌🬴🬐🬰▌
🬌🬃🬌🬄🬉🬋🬀🬌🬄🬄🬋🬄🬌🬄
Dow Jones
Esta información es ofrecida
por www.InteractiveData.com
2/3
Título Ultimo Máx. Mín. Dif(%)
JPMorgan C 284,87 287,20 280,45 -1,59
McDonald's 328,73 329,58 324,58 +0,20
Co 115,63 116,45 114,11 -0,14
NIKE 'B' 55,76 56,23 55,39 -2,19
154,60 155,61 152,90 +0,63
Salesforce 196,99 203,67 196,78 -2,53
Sherwin-Wi 323,44 325,05 321,37 -1,95
Travelers 300,73 304,91 300,40 -1,82
UnitedHeal 280,15 284,83 278,66 -1,45
Verizon Co 50,84 51,10 50,46 -0,55
Divisas Euribor Fondos

Página anterior | Página siguiente

[Indice principal] | [Indice]