🬓 🬚🬢 🬓
▌ 🬠🬰▌ 🬛🬤▐🬂▌▌🬴🬰🬠🬰▌
🬌🬋🬉🬋🬄 🬌🬅🬉🬋🬄🬄🬋🬍🬉🬋🬄
DOW JONES
Esta información es ofrecida
por www.InteractiveData.com
1/3
Título Ultimo Máx. Mín. Dif(%)
3M CO 148,89 151,68 147,72 -2,95
American E 297,53 299,44 292,43 -1,15
Boeing Co. 222,87 227,59 221,52 -3,57
Caterpilla 689,02 693,41 662,85 +1,19
Chevron Co 189,88 191,65 189,06 -0,03
Coca-Cola 77,42 77,59 76,53 +0,49
Goldman Sa 807,22 815,16 795,00 -1,73
Home Depot 347,40 356,49 345,64 -2,94
IBM 252,47 258,08 252,13 -2,46
242,51 243,22 240,04 +0,88
Divisas Euribor Fondos
Página anterior | Página siguiente
[Indice principal] | [Indice]