🬓 🬦🬋🬏 🬓
▌ 🬰▌▐🬋🬐🬕▌▌🬴🬐🬰▌
🬌🬃🬌🬄🬉🬋🬀🬌🬄🬄🬋🬄🬌🬄
Mercado Continuo
Esta información es ofrecida
por www.InteractiveData.com
Título Último Máx. Min. Dif(%)
Grifols CL 7,37 7,41 7,21 -1,07
Grifols 9,92 10,00 9,70 -1,37
San José 8,32 8,34 7,87 0,00
Ezentis 0,08 0,08 0,08 0,12
Helios RE 8,30 8,30 8,30 0,00
Iberdrola 19,12 19,20 18,66 -0,49
Iberpapel 19,60 19,95 19,35 -1,75
Indra 60,00 60,90 58,20 0,08
Inditex 50,80 51,16 49,82 -2,08
INMOBILIAR 16,50 16,60 16,20 1,85
INMOCEMENT 3,94 4,04 3,75 1,15
Internatio 4,13 4,16 3,98 -1,69
+ Valores Sub.-Baj.Año

Página anterior | Página siguiente

[Indice principal] | [Indice]