🬓 🬦🬋🬏 🬓
▌ 🬰▌▐🬋🬐🬕▌▌🬴🬐🬰▌
🬌🬃🬌🬄🬉🬋🬀🬌🬄🬄🬋🬄🬌🬄
Mercado Continuo
Esta información es ofrecida
por www.InteractiveData.com
Título Último Máx. Min. Dif(%)
Elecnor 27,30 27,30 26,40 -1,27
Enagas 14,55 14,71 14,42 -1,42
ENCE 2,29 2,31 2,25 -1,80
Endesa 33,60 33,78 32,81 1,02
Ercros 3,22 3,29 3,10 5,92
Faes 4,69 4,72 4,58 -0,95
Fluidra 20,16 20,64 20,16 -5,08
FCC 10,74 10,84 10,60 -0,56
GAM 1,40 1,45 1,40 -2,10
Gestamp Au 3,00 3,06 2,97 -3,23
Global Dom 3,02 3,04 2,99 -1,79
GRENERGY R 104,00 106,00 99,70 -0,95
+ Valores Sub.-Baj.Día Indic.Mundo

Página anterior | Página siguiente

[Indice principal] | [Indice]