🬓 🬦🬋🬏 🬓
▌ 🬰▌▐🬋🬐🬕▌▌🬴🬐🬰▌
🬌🬃🬌🬄🬉🬋🬀🬌🬄🬄🬋🬄🬌🬄
Ibex-35
Esta información es ofrecida
por www.InteractiveData.com
TÍtulo Último Máx. Mín. Dif(%)
I.Colonial 5,18 5,21 5,09 -1,99
Corp. Acci 19,66 19,95 19,12 -1,21
Enagas 14,55 14,71 14,42 -1,42
Endesa 33,60 33,78 32,81 1,02
Ferrovial 56,00 56,38 53,90 -1,86
Fluidra 20,16 20,64 20,16 -5,08
Grifols 9,92 10,00 9,70 -1,37
Iberdrola 19,12 19,20 18,66 -0,49
Indra 60,00 60,90 58,20 0,08
Inditex 50,80 51,16 49,82 -2,08
Internatio 4,13 4,16 3,98 -1,69
Lab.Rovi 80,30 80,45 77,00 -0,68
+ Ibex35 Mercado Cont. Indic.Mundo

Página anterior | Página siguiente

[Indice principal] | [Indice]