🬓 🬦🬋🬏 🬓
▌ 🬰▌▐🬋🬐🬕▌▌🬴🬐🬰▌
🬌🬃🬌🬄🬉🬋🬀🬌🬄🬄🬋🬄🬌🬄
Ibex-35
Esta información es ofrecida
por www.InteractiveData.com
TÍtulo Último Máx. Mín. Dif(%)
Acciona 208,40 211,00 198,60 -0,67
Acerinox 12,12 12,17 11,68 -2,42
ACS Const. 103,50 104,10 97,60 0,78
Aena SA 25,22 25,29 24,85 -0,94
Amadeus IT 53,86 54,04 53,12 -1,39
ArcelorMit 46,03 46,13 43,68 -3,90
BBVA 18,22 18,31 17,58 -0,82
B.Sabadell 3,02 3,04 2,89 1,10
Santander 9,47 9,51 9,11 -1,18
Bankinter 13,36 13,40 12,67 0,79
Caixabank 9,95 10,04 9,49 0,83
Cellnex Te 29,24 29,34 28,37 -0,17
+ Ibex35 Mercado Cont. Sub.-Baj.Año

Página anterior | Página siguiente

[Indice principal] | [Indice]