MERCADO CONTINUO
Día 09/03/2026 20:50:01
VALOR ULTI. DIF. VOL(m) Anual
FCC 10.74 -0.56 18904 8
FERROVIAL 56 -1.86 1061078 40.62
FLUIDRA 20.16 -5.09 447531 -1.48
GESTAMP 3 -3.23 558894 11.62
GRAL.ALQ. 1.4 -2.1 21910 6.72
GRENERGY 104 -0.96 35980 191.27
GRIFOLS 9.922 -1.38 2433974 -4.53
GRIFOLS B 7.37 -1.08 114036 -4.87
HBX GROUP 6.62 -2.51 462477 -38.61
IAG 4.13 -1.7 17178272 9.94
IBERDROLA 19.12 -0.5 8227165 49.31
IBERPAPEL 19.6 -1.76 4221 6.51
INDITEX 50.8 -2.09 2957172 5.88
INDRA A 60 0.09 693579 132.51
INM.COLON 5.18 -1.99 2316680 6.21
INM.DEL S 16.5 1.86 2933 66.33
INMOCEMEN 3.945 1.16 20057 28.72
ISE 0.565 0 - 0
Fuente BME Inntech
ATRESMEDIA IBEX 35 MERCADO
Página anterior | Página siguiente
[Indice principal] | [Indice]