MERCADO CONTINUO
Día 09/03/2026 20:50:01
VALOR ULTI. DIF. VOL(m) Anual
CIRSA 13.89 -1.84 109948 -5.67
CLEOP 1.15 0 - 0
COX GROUP 9.38 -0.22 20845 0.22
D.FELGUER 0.181 1.69 345960 -36.77
DEOLEO, S 0.218 -3.54 1261888 14.15
DESA 18.5 0 324 27.7
Dia 39.65 -2.1 77589 125
DOMINION 3.025 -1.79 257829 9.12
EBRO FOOD 19.1 -1.25 101941 24.48
ECOENER 4.7 -1.27 5856 5.31
EDREAMS O 3.03 -1.47 595962 -63.35
ELECNOR 27.3 -1.27 58410 79.52
ENAGAS 14.555 -1.43 993405 28.4
ENCE 2.292 -1.8 482074 -30.29
ENDESA 33.6 1.03 1520007 66.23
ERCROS 3.22 5.93 1230399 5.56
EZENTIS 0.082 0.13 412353 -40.73
FAES 4.69 -0.96 344661 43.08
Fuente BME Inntech
ATRESMEDIA IBEX 35 MERCADO

Página anterior | Página siguiente

[Indice principal] | [Indice]