VALORES IBEX 35
Día 09/03/2026 20:50:01
VALOR ULTI. DIF. VOL(m) Anual
IBERDROLA 19.12 -0.5 8227165 49.31
INDITEX 50.8 -2.09 2957172 5.88
INDRA A 60 0.09 693579 132.51
INM.COLON 5.18 -1.99 2316680 6.21
LOGISTA 29.96 -1.19 330978 17.93
MAPFRE 3.632 -0.66 3398109 40.33
MERLIN PR 13.71 -3.59 1324799 53.45
NATURGY 24.96 0 1563322 7.86
PUIG 14.93 -0.93 1243543 -14.55
REDEIA 14.76 -0.74 2391387 -7.87
REPSOL 20.97 1.02 7374520 88.3
ROVI 80.3 -0.69 103716 52.14
SACYR 4.112 -1.11 3489550 26.5
SANTANDER 9.469 -1.18 45332098 56.44
SOLARIA 19.14 -0.94 1126271 144.25
TELEFONIC 3.583 -2.4 12286718 -4.62
UNICAJA 2.512 0.4 6670937 58.15
Fuente BME Inntech
ATRESMEDIA IBEX 35 MERCADO

Página anterior | Página siguiente

[Indice principal] | [Indice]