VALORES IBEX 35
Día 09/03/2026 20:50:00
VALOR ULTI. DIF. VOL(m) Anual
ACCIONA 208.4 -0.67 68931 82.36
ACCIONA E 19.66 -1.21 404932 15.01
ACERINOX 12.12 -2.42 1967885 10.93
ACS 103.5 0.78 451715 90.42
AENA 25.22 -0.95 1700536 25.73
AMADEUS 53.86 -1.4 1191029 -24.84
ARCEL.MIT 46.03 -3.91 493273 48.99
B.SABADEL 3.024 1.11 21179979 19.24
BANKINTER 13.355 0.8 2114787 38.92
BBVA 18.22 -0.82 11970488 48.13
Caixabank 9.952 0.84 11527177 41.97
CELLNEX 29.24 -0.18 1151829 -4.84
ENAGAS 14.555 -1.43 993405 28.4
ENDESA 33.6 1.03 1520007 66.23
FERROVIAL 56 -1.86 1061078 40.62
FLUIDRA 20.16 -5.09 447531 -1.48
GRIFOLS 9.922 -1.38 2433974 -4.53
IAG 4.13 -1.7 17178272 9.94
Fuente BME Inntech
ATRESMEDIA IBEX 35 MERCADO
Página anterior | Página siguiente
[Indice principal] | [Indice]