BLOQUE:
████████████████████ ███████████████
████████████████████ ███████████████
████████████████████ ███████████████
Euro Stoxx 50 ███████████████
Esta información es ofrecida
por www.InteractiveData.com
2/3
Título Último Máx. Mín. Dif(%
Deutsche T 33,00 33,20 32,78 +1,16
Iberdrola 19,30 19,61 19,17 -0,34
Inditex 53,02 54,88 52,80 -0,45
Infineon T 43,95 44,01 41,82 +5,43
Mercedes-B 56,52 57,04 55,49 +1,40
Münchener 534,60 538,60 528,60 +1,91
Rheinmetal1.638,5 1.649, 1.560, +3,70
SAP SE 167,38 169,22 165,94 +1,15
Siemens 232,90 234,10 225,05 +2,85
Siemens En 162,75 163,10 152,05 +4,73
██████████████████████████████████████
BLOQUE:
Infineon T 43,95 44,01 41,82 +5,43
Mercedes-B 56,52 57,04 55,49 +1,40
Münchener 534,60 538,60 528,60 +1,91
Rheinmetal1.638,5 1.649, 1.560, +3,70
SAP SE 167,38 169,22 165,94 +1,15
Siemens 232,90 234,10 225,05 +2,85
Siemens En 162,75 163,10 152,05 +4,73
██████████████████████████████████████