BLOQUE:


████████████████████  ███████████████ 
████████████████████ ███████████████
████████████████████ ███████████████
Ibex-35 ███████████████
Esta información es ofrecida
por www.InteractiveData.com
TÍtulo Último Máx. Mín. Dif(%)
Acciona 216,00 225,60 216,00 -2,35
Acerinox 12,62 13,05 12,60 -1,48
ACS Const. 105,40 109,90 104,30 -2,23
Aena SA 25,48 26,02 25,46 -1,66
Amadeus IT 53,74 54,52 52,10 1,86
ArcelorMit 49,41 53,80 49,41 -6,56
BBVA 18,55 19,38 18,48 -1,51
B.Sabadell 3,01 3,09 3,00 -1,54
Santander 9,70 10,13 9,64 -2,82
Bankinter 13,45 13,72 13,29 -0,70
Caixabank 10,04 10,35 9,99 -0,84
Cellnex Te 29,86 30,85 29,86 -1,97
██████████████████████████████████████

BLOQUE:


████████████████████ ████████████████ 
████████████████████ ████████████████
████████████████████ ████████████████
Nacional █████ ████████████████
2/21
mplo, ahora sería el Ayuntamiento
el que tiene que actuar
TÍtulo Último Máx. Mín. Dif(%)
Acciona 216,00 225,60 216,00 -2,35
Acerinox 12,62 13,05 12,60 -1,48
ACS Const. 105,40 109,90 104,30 -2,23
Aena SA 25,48 26,02 25,46 -1,66
Amadeus IT 53,74 54,52 52,10 1,86
ArcelorMit 49,41 53,80 49,41 -6,56
BBVA 18,55 19,38 18,48 -1,51
B.Sabadell 3,01 3,09 3,00 -1,54
Santander 9,70 10,13 9,64 -2,82
Bankinter 13,45 13,72 13,29 -0,70
Caixabank 10,04 10,35 9,99 -0,84

BLOQUE:


Ferrovial   58,04  60,18  57,92  -2,62
Fluidra 21,88 22,32 21,76 0,18
Grifols 10,41 10,74 10,30 1,96
Iberdrola 19,30 19,61 19,17 -0,34
Indra 61,85 65,70 61,25 -4,11
Inditex 53,02 54,88 52,80 -0,45
Internatio 4,28 4,49 4,27 -3,58
Lab.Rovi 80,70 82,25 79,95 -0,68
██████████████████████████████████████

BLOQUE:


████████████████████  ███████████████ 
████████████████████ ███████████████
████████████████████ ███████████████
Ibex-35 ███████████████
Esta información es ofrecida
por www.InteractiveData.com
TÍtulo Último Máx. Mín. Dif(%)
I.Colonial 5,28 5,38 5,28 -0,85
Corp. Acci 20,14 21,16 20,14 -2,71
Enagas 14,65 14,78 14,55 0,51
Endesa 33,03 33,52 32,93 -0,78
Ferrovial 58,04 60,18 57,92 -2,62
Fluidra 21,88 22,32 21,76 0,18
Grifols 10,41 10,74 10,30 1,96
Iberdrola 19,30 19,61 19,17 -0,34
Indra 61,85 65,70 61,25 -4,11
Inditex 53,02 54,88 52,80 -0,45
Internatio 4,28 4,49 4,27 -3,58
Lab.Rovi 80,70 82,25 79,95 -0,68
██████████████████████████████████████

[< P. Anterior (168)] [P. Siguiente (170) >]
[ Volver al Índice ]