🬓 🬚🬢 🬓
▌ 🬠🬰▌ 🬛🬤▐🬂▌▌🬴🬰🬠🬰▌
🬌🬋🬉🬋🬄 🬌🬅🬉🬋🬄🬄🬋🬍🬉🬋🬄
IBEX-35
Esta información es ofrecida
por www.InteractiveData.com
TÍtulo Último Máx. Mín. Dif(%)
I.Colonial 5,04 5,22 5,02 -1,95
Corp. Acci 20,52 21,04 20,42 0,20
Enagas 14,71 15,05 14,71 -1,11
Endesa 34,70 35,61 34,54 -1,67
Ferrovial 53,44 55,36 53,16 -2,09
Fluidra 18,78 19,14 18,63 -0,63
Grifols 8,76 9,10 8,76 -1,55
Iberdrola 19,18 19,76 19,11 -1,97
Indra 50,15 52,35 49,98 0,30
Inditex 50,56 51,22 50,04 -0,47
Internatio 3,99 4,10 3,94 0,38
Lab.Rovi 78,40 80,40 77,80 -0,76
+ Ibex35 Mercado Cont. Indic.Mundo
Página anterior | Página siguiente
[Indice principal] | [Indice]