🬓 🬚🬢 🬓
▌ 🬠🬰▌ 🬛🬤▐🬂▌▌🬴🬰🬠🬰▌
🬌🬋🬉🬋🬄 🬌🬅🬉🬋🬄🬄🬋🬍🬉🬋🬄
IBEX-35
Esta información es ofrecida
por www.InteractiveData.com
TÍtulo Último Máx. Mín. Dif(%)
Acciona 208,00 216,80 208,00 -1,23
Acerinox 11,86 12,17 11,79 -0,08
ACS Const. 103,10 107,90 103,10 -1,90
Aena SA 25,28 25,59 25,04 0,16
Amadeus IT 49,19 49,81 48,66 0,18
ArcelorMit 42,02 44,27 41,54 -1,73
BBVA 17,93 18,43 17,68 0,06
B.Sabadell 2,98 3,08 2,97 -1,49
Santander 9,24 9,63 9,16 -1,12
Bankinter 13,08 13,38 12,95 -0,42
Caixabank 9,95 10,26 9,90 -1,48
Cellnex Te 25,75 27,47 25,58 -5,09
+ Ibex35 Mercado Cont. Sub.-Baj.Año

Página anterior | Página siguiente

[Indice principal] | [Indice]