MERCADO CONTINUO
Día 20/03/2026 14:50:56
VALOR ULTI. DIF. VOL(m) Anual
FCC 10.42 -0.77 14133 1.87
FERROVIAL 54.62 0.08 220658 33.39
FLUIDRA 18.89 -0.06 249213 -13.35
GESTAMP 2.938 -0.28 107658 7.39
GRAL.ALQ. 1.4 -0.71 16001 6.82
GRENERGY 111.6 3.92 22409 179.69
GRIFOLS 8.924 0.32 897410 -6.29
GRIFOLS B 6.72 1.59 30387 -8.15
HBX GROUP 6.13 0.33 248533 -42.36
IAG 4 0.68 4902886 13.47
IBERDROLA 19.605 0.24 6726780 44.39
IBERPAPEL 19.65 0.77 9166 0.52
INDITEX 50.68 -0.24 1326232 12.1
INDRA A 51.9 3.8 1246746 86.45
INM.COLON 5.135 0 488378 -0.98
INM.DEL S 16 1.27 2590 60.65
INMOCEMEN 3.66 -1.88 28226 22.3
ISE 0.565 0 0 0
Fuente BME Inntech
ATRESMEDIA IBEX 35 MERCADO

Página anterior | Página siguiente

[Indice principal] | [Indice]