MERCADO CONTINUO
Día 20/03/2026 14:50:56
VALOR ULTI. DIF. VOL(m) Anual
CIRSA 13.25 -0.46 32140 -11.27
CLEOP 1.15 0 0 0
COX GROUP 9.6 0 434 7.87
D.FELGUER 0.178 1.14 29354 -41.73
DEOLEO, S 0.232 -0.86 257368 21.88
DESA 19.8 0 0 37.71
Dia 41.95 0.85 19161 131.12
DOMINION 2.955 -1.18 157063 4.67
EBRO FOOD 18.46 0.22 16015 17.11
ECOENER 4.7 3.08 1585 -0.44
EDREAMS O 3.005 2.22 172468 -63.71
ELECNOR 30.8 3.36 116038 91.29
ENAGAS 15 0.85 437598 24.81
ENCE 2.248 0.27 411967 -32.35
ENDESA 35.42 0.37 250123 62.28
ERCROS 3.41 -1.16 8181 17.35
EZENTIS 0.082 0 81576 -36.65
FAES 4.47 0.12 25256 39.38
Fuente BME Inntech
ATRESMEDIA IBEX 35 MERCADO

Página anterior | Página siguiente

[Indice principal] | [Indice]