🬓 🬚🬢 🬓
▌ 🬠🬰▌ 🬛🬤▐🬂▌▌🬴🬰🬠🬰▌
🬌🬋🬉🬋🬄 🬌🬅🬉🬋🬄🬄🬋🬍🬉🬋🬄
MERCADO CONTINUO
Esta información es ofrecida
por www.InteractiveData.com
Título Último Máx. Min. Dif(%)
Grifols CL 6,62 6,76 6,59 0,08
Grifols 8,76 9,10 8,76 -1,55
San José 7,75 8,13 7,73 -3,25
Ezentis 0,08 0,08 0,08 0,00
Helios RE 8,30 8,30 8,30 0,00
Iberdrola 19,18 19,76 19,11 -1,97
Iberpapel 19,50 19,90 19,50 0,00
Indra 50,15 52,35 49,98 0,30
Inditex 50,56 51,22 50,04 -0,47
INMOBILIAR 16,00 16,00 15,70 1,27
INMOCEMENT 3,70 3,85 3,66 -0,80
Internatio 3,99 4,10 3,94 0,38
+ Valores Sub.-Baj.Año

Página anterior | Página siguiente

[Indice principal] | [Indice]