🬓 🬚🬢 🬓
▌ 🬠🬰▌ 🬛🬤▐🬂▌▌🬴🬰🬠🬰▌
🬌🬋🬉🬋🬄 🬌🬅🬉🬋🬄🬄🬋🬍🬉🬋🬄
MERCADO CONTINUO
Esta información es ofrecida
por www.InteractiveData.com
Título Último Máx. Min. Dif(%)
Elecnor 30,00 31,00 29,85 0,67
Enagas 14,71 15,05 14,71 -1,11
ENCE 2,20 2,27 2,20 -1,69
Endesa 34,70 35,61 34,54 -1,67
Ercros 3,42 3,43 3,41 -1,01
Faes 4,42 4,51 4,42 -1,01
Fluidra 18,78 19,14 18,63 -0,63
FCC 10,40 10,62 10,40 -0,95
GAM 1,40 1,45 1,40 -0,71
Gestamp Au 2,94 2,99 2,92 -0,27
Global Dom 2,94 3,00 2,93 -1,67
GRENERGY R 108,40 113,40 108,00 0,93
+ Valores Sub.-Baj.Día Indic.Mundo

Página anterior | Página siguiente

[Indice principal] | [Indice]