🬓 🬚🬢 🬓
▌ 🬠🬰▌ 🬛🬤▐🬂▌▌🬴🬰🬠🬰▌
🬌🬋🬉🬋🬄 🬌🬅🬉🬋🬄🬄🬋🬍🬉🬋🬄
DOW JONES
Esta información es ofrecida
por www.InteractiveData.com
2/3
Título Ultimo Máx. Mín. Dif(%)
JPMorgan C 287,33 289,10 286,22 -0,22
McDonald's 308,62 311,37 307,62 -0,31
Co 114,40 115,17 112,72 +0,18
NIKE 'B' 53,30 53,61 52,94 -0,26
144,88 145,82 144,28 +0,03
Salesforce 193,82 195,67 190,00 -0,60
Sherwin-Wi 307,25 312,04 306,42 -1,01
Travelers 296,99 299,77 295,77 +0,05
UnitedHeal 281,74 283,02 276,72 +0,46
Verizon Co 50,26 50,42 49,49 +1,57
Divisas Euribor Fondos

Página anterior | Página siguiente

[Indice principal] | [Indice]