🬓 🬚🬢 🬓
▌ 🬠🬰▌ 🬛🬤▐🬂▌▌🬴🬰🬠🬰▌
🬌🬋🬉🬋🬄 🬌🬅🬉🬋🬄🬄🬋🬍🬉🬋🬄
DOW JONES
Esta información es ofrecida
por www.InteractiveData.com
1/3
Título Ultimo Máx. Mín. Dif(%)
3M CO 141,77 143,30 140,82 -0,66
American E 292,14 295,89 292,00 -0,95
Boeing Co. 198,23 201,99 197,14 -1,47
Caterpilla 681,87 694,06 675,65 -0,98
Chevron Co 204,15 204,74 201,00 +1,35
Coca-Cola 75,12 76,05 74,98 -0,57
Goldman Sa 813,52 820,11 804,93 +0,50
Home Depot 323,81 330,23 323,06 -1,34
IBM 246,55 250,28 246,38 -1,53
235,60 238,29 235,13 -0,84
Divisas Euribor Fondos
Página anterior | Página siguiente
[Indice principal] | [Indice]