🬓 🬚🬢 🬓
▌ 🬠🬰▌ 🬛🬤▐🬂▌▌🬴🬰🬠🬰▌
🬌🬋🬉🬋🬄 🬌🬅🬉🬋🬄🬄🬋🬍🬉🬋🬄
MERCADO CONTINUO
Esta información es ofrecida
por www.InteractiveData.com
Título Último Máx. Min. Dif(%)
Grifols CL 6,62 6,76 6,62 0,08
Grifols 8,82 9,10 8,82 -0,83
San José 7,80 8,13 7,80 -2,62
Ezentis 0,08 0,08 0,08 0,12
Helios RE 8,30 8,30 8,30 0,00
Iberdrola 19,23 19,76 19,20 -1,71
Iberpapel 19,65 19,90 19,50 0,77
Indra 50,95 52,35 50,85 1,90
Inditex 50,20 51,22 50,06 -1,18
INMOBILIAR 16,00 16,00 15,70 1,27
INMOCEMENT 3,66 3,85 3,66 -1,88
Internatio 3,98 4,10 3,94 0,05
+ Valores Sub.-Baj.Año

Página anterior | Página siguiente

[Indice principal] | [Indice]