🬓 🬚🬢 🬓
▌ 🬠🬰▌ 🬛🬤▐🬂▌▌🬴🬰🬠🬰▌
🬌🬋🬉🬋🬄 🬌🬅🬉🬋🬄🬄🬋🬍🬉🬋🬄
MERCADO CONTINUO
Esta información es ofrecida
por www.InteractiveData.com
Título Último Máx. Min. Dif(%)
Elecnor 30,45 31,00 29,85 2,18
Enagas 14,76 15,05 14,74 -0,81
ENCE 2,23 2,27 2,22 -0,36
Endesa 34,73 35,61 34,67 -1,59
Ercros 3,41 3,43 3,41 -1,16
Faes 4,45 4,51 4,45 -0,45
Fluidra 18,67 19,14 18,63 -1,22
FCC 10,42 10,62 10,40 -0,76
GAM 1,40 1,45 1,40 -0,71
Gestamp Au 2,93 2,99 2,92 -0,54
Global Dom 2,93 3,00 2,93 -2,01
GRENERGY R 109,20 113,40 108,00 1,68
+ Valores Sub.-Baj.Día Indic.Mundo
Página anterior | Página siguiente
[Indice principal] | [Indice]