BLOQUE:
████████████████████ ███████████████
████████████████████ ███████████████
████████████████████ ███████████████
Mercado Continuo ███████████████
Esta información es ofrecida
por www.InteractiveData.com
Título Último Máx. Min. Dif(%)
Acciona 246,80 260,00 222,40 12,28
Acerinox 13,53 13,60 12,90 2,50
ACS Const. 109,60 111,10 108,40 -0,27
Adolfo D. 5,75 5,75 5,50 2,68
Aedas Home 23,90 23,90 23,80 0,21
Aena SA 26,67 27,03 26,56 -0,93
Airbus 184,34 186,78 183,74 -1,49
Inypsa 0,10 0,10 0,10 0,51
Dinamia 9,24 9,36 9,18 -0,43
L.Almirall 12,88 13,02 12,80 0,16
Amadeus IT 52,74 53,48 50,96 2,69
Amper 0,17 0,19 0,16 -6,80
██████████████████████████████████████
BLOQUE:
████████████████████ ███████████████
████████████████████ ███████████████
████████████████████ ███████████████
Mercado Continuo ███████████████
Esta información es ofrecida
por www.InteractiveData.com
Título Último Máx. Min. Dif(%)
Acciona 246,80 260,00 222,40 12,28
Acerinox 13,53 13,60 12,90 2,50
ACS Const. 109,60 111,10 108,40 -0,27
Adolfo D. 5,75 5,75 5,50 2,68
Aedas Home 23,90 23,90 23,80 0,21
Aena SA 26,67 27,03 26,56 -0,93
Airbus 184,34 186,78 183,74 -1,49
Inypsa 0,10 0,10 0,10 0,51
Dinamia 9,24 9,36 9,18 -0,43
L.Almirall 12,88 13,02 12,80 0,16
Amadeus IT 52,74 53,48 50,96 2,69
Caixabank 10,52 10,78 10,49 -1,17
██████████████████████████████████████