🬓 🬚🬢 🬓
▌ 🬠🬰▌ 🬛🬤▐🬂▌▌🬴🬰🬠🬰▌
🬌🬋🬉🬋🬄 🬌🬅🬉🬋🬄🬄🬋🬍🬉🬋🬄
MERCADO CONTINUO
Esta información es ofrecida
por www.InteractiveData.com
Título Último Máx. Min. Dif(%)
Grifols CL 6,75 7,04 6,74 -1,82
Grifols 9,00 9,06 8,99 -1,68
San José 8,18 8,18 8,16 -0,73
Ezentis 0,08 0,08 0,08 -0,85
Helios RE 8,30 8,30 8,30 0,00
Iberdrola 19,50 19,55 19,37 -0,94
Iberpapel 19,85 19,90 19,50 1,28
Indra 55,10 56,50 54,95 -3,33
Inditex 50,68 51,02 50,66 -2,43
INMOBILIAR 16,10 16,10 16,10 -0,62
INMOCEMENT 3,80 3,80 3,80 -0,78
Internatio 4,03 4,05 4,01 -2,82
+ Valores Sub.-Baj.Año
Página anterior | Página siguiente
[Indice principal] | [Indice]