🬓 🬚🬢 🬓
▌ 🬠🬰▌ 🬛🬤▐🬂▌▌🬴🬰🬠🬰▌
🬌🬋🬉🬋🬄 🬌🬅🬉🬋🬄🬄🬋🬍🬉🬋🬄
MERCADO CONTINUO
Esta información es ofrecida
por www.InteractiveData.com
Título Último Máx. Min. Dif(%)
Elecnor 29,90 30,00 29,70 -2,45
Enagas 14,97 14,98 14,82 -0,17
ENCE 2,25 2,26 2,24 -1,06
Endesa 35,25 35,32 35,09 -0,51
Ercros 3,40 3,40 3,40 -1,02
Faes 4,47 4,49 4,47 -0,89
Fluidra 19,44 19,76 19,42 -2,99
FCC 10,58 10,70 10,58 -1,49
GAM 1,46 1,46 1,46 -1,35
Gestamp Au 2,95 2,98 2,95 -2,06
Global Dom 2,92 2,97 2,92 -2,82
GRENERGY R 109,20 109,60 108,00 -0,55
+ Valores Sub.-Baj.Día Indic.Mundo
Página anterior | Página siguiente
[Indice principal] | [Indice]