🬓 🬚🬢 🬓
▌ 🬠🬰▌ 🬛🬤▐🬂▌▌🬴🬰🬠🬰▌
🬌🬋🬉🬋🬄 🬌🬅🬉🬋🬄🬄🬋🬍🬉🬋🬄
IBEX-35
Esta información es ofrecida
por www.InteractiveData.com
TÍtulo Último Máx. Mín. Dif(%)
I.Colonial 5,14 5,19 5,14 -1,53
Corp. Acci 20,58 20,66 20,42 -1,53
Enagas 14,97 14,98 14,82 -0,17
Endesa 35,25 35,32 35,09 -0,51
Ferrovial 55,20 55,86 55,10 -1,81
Fluidra 19,44 19,76 19,42 -2,99
Grifols 9,00 9,06 8,99 -1,70
Iberdrola 19,49 19,55 19,37 -0,99
Indra 55,10 56,50 54,95 -3,33
Inditex 50,68 51,02 50,66 -2,43
Internatio 4,03 4,05 4,01 -2,82
Lab.Rovi 79,85 80,20 79,10 -0,81
+ Ibex35 Mercado Cont. Indic.Mundo
Página anterior | Página siguiente
[Indice principal] | [Indice]