🬓 🬚🬢 🬓
▌ 🬠🬰▌ 🬛🬤▐🬂▌▌🬴🬰🬠🬰▌
🬌🬋🬉🬋🬄 🬌🬅🬉🬋🬄🬄🬋🬍🬉🬋🬄
IBEX-35
Esta información es ofrecida
por www.InteractiveData.com
TÍtulo Último Máx. Mín. Dif(%)
Acciona 214,60 216,20 213,20 -2,01
Acerinox 11,87 11,98 11,85 -2,94
ACS Const. 106,70 108,20 106,70 -2,02
Aena SA 25,49 25,60 25,47 -0,89
Amadeus IT 49,76 50,08 49,61 -1,03
ArcelorMit 43,47 44,20 43,42 -4,63
BBVA 17,95 18,05 17,89 -1,97
B.Sabadell 3,05 3,05 3,02 -0,42
Santander 9,49 9,54 9,47 -1,93
Bankinter 13,22 13,28 13,11 -1,27
Caixabank 10,12 10,20 10,05 -1,41
Cellnex Te 27,80 28,81 27,76 -5,18
+ Ibex35 Mercado Cont. Sub.-Baj.Año
Página anterior | Página siguiente
[Indice principal] | [Indice]