MERCADO CONTINUO
Día 19/03/2026 09:40:16
VALOR ULTI. DIF. VOL(m) Anual
FCC 10.66 -0.75 4244 7.4
FERROVIAL 54.9 -2.35 44333 39.3
FLUIDRA 19.36 -3.4 56957 -7.21
GESTAMP 2.954 -2.06 24786 7.85
GRAL.ALQ. 1.46 -1.36 351 12.13
GRENERGY 108.6 -1.1 5761 179.04
GRIFOLS 8.968 -2.04 429619 -3.81
GRIFOLS B 6.755 -1.75 34635 -4.8
HBX GROUP 6.29 -1.57 18582 -39.15
IAG 4 -3.43 2934621 19.79
IBERDROLA 19.36 -1.66 993838 45.88
IBERPAPEL 19.85 0 0 2.32
INDITEX 50.6 -2.58 198356 17.53
INDRA A 54.3 -4.74 256296 114.14
INM.COLON 5.145 -1.44 157804 1.14
INM.DEL S 16.1 -0.62 2671 64.72
INMOCEMEN 3.815 -0.4 1044 25.58
ISE 0.565 0 0 0
Fuente BME Inntech
ATRESMEDIA IBEX 35 MERCADO

Página anterior | Página siguiente

[Indice principal] | [Indice]