MERCADO CONTINUO
VALOR ULTI. DIF. VOL(m) Anual
CIRSA 13.28 -1.27 7661 -10.34
CLEOP 1.15 0 0 0
COX GROUP 9.8 0 1 10.12
D.FELGUER 0.174 -0.12 820 -45.07
DEOLEO, S 0.236 0.86 110 21.88
DESA 20 0 0 40
Dia 40.7 -5.79 22757 141.35
DOMINION 2.935 -2.5 93000 6.27
EBRO FOOD 18.4 -0.97 15901 18.27
ECOENER 4.75 0 0 2.82
EDREAMS O 2.97 -2.79 59372 -62.29
ELECNOR 29.85 -2.62 29819 95.42
ENAGAS 14.925 -0.47 85426 25.62
ENCE 2.234 -1.76 84660 -31.01
ENDESA 35.17 -0.74 51849 65.25
ERCROS 3.395 -1.03 2650 16.67
EZENTIS 0.082 -0.85 52689 -34.45
FAES 4.47 -0.89 6149 42.49
Fuente BME Inntech
ATRESMEDIA IBEX 35 MERCADO
Página anterior | Página siguiente
[Indice principal] | [Indice]