🬓 🬚🬢 🬓
▌ 🬠🬰▌ 🬛🬤▐🬂▌▌🬴🬰🬠🬰▌
🬌🬋🬉🬋🬄 🬌🬅🬉🬋🬄🬄🬋🬍🬉🬋🬄
DOW JONES
Esta información es ofrecida
por www.InteractiveData.com
2/3
Título Ultimo Máx. Mín. Dif(%)
JPMorgan C 287,74 289,40 285,12 +0,30
McDonald's 315,73 324,50 315,24 -3,24
Co 114,50 115,56 113,34 -1,18
NIKE 'B' 53,47 54,96 53,26 -2,99
146,71 149,62 146,46 -3,15
Salesforce 194,34 196,15 192,64 -0,50
Sherwin-Wi 312,12 318,32 310,26 -2,68
Travelers 299,25 306,00 299,03 -2,31
UnitedHeal 284,33 288,40 283,07 -1,13
Verizon Co 49,59 50,48 49,38 -1,84
Divisas Euribor Fondos
Página anterior | Página siguiente
[Indice principal] | [Indice]