🬓 🬚🬢 🬓
▌ 🬠🬰▌ 🬛🬤▐🬂▌▌🬴🬰🬠🬰▌
🬌🬋🬉🬋🬄 🬌🬅🬉🬋🬄🬄🬋🬍🬉🬋🬄
DOW JONES
Esta información es ofrecida
por www.InteractiveData.com
1/3
Título Ultimo Máx. Mín. Dif(%)
3M CO 145,08 148,33 144,10 -2,67
American E 294,39 301,07 293,36 -1,96
Boeing Co. 205,99 210,50 205,75 -2,29
Caterpilla 693,62 711,84 692,70 -1,19
Chevron Co 198,61 200,73 198,51 +0,32
Coca-Cola 75,97 77,12 75,85 -2,08
Goldman Sa 805,48 816,19 801,00 -0,19
Home Depot 330,93 339,80 330,14 -3,08
IBM 251,60 258,28 250,16 -1,76
237,28 239,11 235,42 -0,35
Divisas Euribor Fondos
Página anterior | Página siguiente
[Indice principal] | [Indice]