🬓 🬚🬢 🬓
▌ 🬠🬰▌ 🬛🬤▐🬂▌▌🬴🬰🬠🬰▌
🬌🬋🬉🬋🬄 🬌🬅🬉🬋🬄🬄🬋🬍🬉🬋🬄
IBEX-35
Esta información es ofrecida
por www.InteractiveData.com
TÍtulo Último Máx. Mín. Dif(%)
I.Colonial 5,22 5,30 5,20 -0,29
Corp. Acci 20,90 21,66 20,70 -2,70
Enagas 14,99 15,18 14,84 -1,02
Endesa 35,43 35,89 35,19 -1,03
Ferrovial 56,22 57,54 56,22 -0,74
Fluidra 20,04 20,52 19,94 -0,20
Grifols 9,15 9,42 9,05 -1,06
Iberdrola 19,68 20,05 19,59 -1,62
Indra 57,00 58,70 57,00 -0,18
Inditex 51,94 52,10 51,12 1,05
Internatio 4,14 4,25 4,11 0,73
Lab.Rovi 80,50 81,80 80,05 0,62
+ Ibex35 Mercado Cont. Indic.Mundo
Página anterior | Página siguiente
[Indice principal] | [Indice]