🬓 🬚🬢 🬓
▌ 🬠🬰▌ 🬛🬤▐🬂▌▌🬴🬰🬠🬰▌
🬌🬋🬉🬋🬄 🬌🬅🬉🬋🬄🬄🬋🬍🬉🬋🬄
IBEX-35
Esta información es ofrecida
por www.InteractiveData.com
TÍtulo Último Máx. Mín. Dif(%)
Acciona 219,00 225,20 217,40 -1,62
Acerinox 12,23 12,44 12,19 0,99
ACS Const. 108,90 111,30 108,00 1,02
Aena SA 25,72 26,21 25,71 -1,11
Amadeus IT 50,28 51,72 50,28 -1,84
ArcelorMit 45,58 46,26 44,50 0,86
BBVA 18,32 18,57 18,12 1,02
B.Sabadell 3,06 3,11 3,05 1,19
Santander 9,68 9,81 9,54 0,88
Bankinter 13,39 13,52 13,26 1,98
Caixabank 10,27 10,31 10,03 2,95
Cellnex Te 29,32 30,00 29,06 -1,18
+ Ibex35 Mercado Cont. Sub.-Baj.Año

Página anterior | Página siguiente

[Indice principal] | [Indice]