MERCADO CONTINUO
Día 18/03/2026 15:42:51
VALOR ULTI. DIF. VOL(m) Anual
FCC 10.72 0.19 4787 8.04
FERROVIAL 56.32 -0.57 170347 41.82
FLUIDRA 20.04 -0.2 133013 -4.53
GESTAMP 3.008 1.01 217365 8.56
GRAL.ALQ. 1.4 0 4329 7.7
GRENERGY 110 -0.19 19917 178.29
GRIFOLS 9.088 -1.78 1034652 -1.54
GRIFOLS B 6.8 -2.58 51210 -2.95
HBX GROUP 6.42 1.27 162147 -39.74
IAG 4.123 0.27 7492280 20.82
IBERDROLA 19.625 -1.93 3157120 47.76
IBERPAPEL 19.65 0.26 2891 -2.34
INDITEX 51.16 -0.47 796180 16.49
INDRA A 57.5 0.71 633254 122.31
INM.COLON 5.215 -0.39 794996 1.24
INM.DEL S 16.7 0 0 69.8
INMOCEMEN 3.82 1.33 8028 22.81
ISE 0.565 0 0 0
Fuente BME Inntech
ATRESMEDIA IBEX 35 MERCADO

Página anterior | Página siguiente

[Indice principal] | [Indice]