MERCADO CONTINUO
Día 18/03/2026 15:42:50
VALOR ULTI. DIF. VOL(m) Anual
CIRSA 13.38 0.91 82561 -11.6
CLEOP 1.15 0 0 0
COX GROUP 9.72 1.25 9680 6.2
D.FELGUER 0.178 1.49 46791 -43.79
DEOLEO, S 0.232 0.44 757776 21.26
DESA 20.2 1 93 39.43
Dia 43.1 0.24 33007 140.23
DOMINION 3.015 -0.66 179917 9.4
EBRO FOOD 18.62 -0.22 23438 18.92
ECOENER 4.75 1.72 2536 0.65
EDREAMS O 3.07 2.51 363703 -62.75
ELECNOR 30.5 2.01 67553 101.49
ENAGAS 14.895 -1.69 476073 26.92
ENCE 2.28 0 236241 -30.66
ENDESA 35.27 -1.49 365854 69.08
ERCROS 3.42 0.45 51314 17.42
EZENTIS 0.082 1.62 1181838 -37.52
FAES 4.51 0.56 154503 41.49
Fuente BME Inntech
ATRESMEDIA IBEX 35 MERCADO

Página anterior | Página siguiente

[Indice principal] | [Indice]