🬓 🬚🬢 🬓
▌ 🬠🬰▌ 🬛🬤▐🬂▌▌🬴🬰🬠🬰▌
🬌🬋🬉🬋🬄 🬌🬅🬉🬋🬄🬄🬋🬍🬉🬋🬄
DOW JONES
Esta información es ofrecida
por www.InteractiveData.com
2/3
Título Ultimo Máx. Mín. Dif(%)
JPMorgan C 286,16 289,27 284,61 +0,96
McDonald's 326,65 328,71 326,51 +0,06
Co 115,43 116,06 114,22 -0,16
NIKE 'B' 54,79 55,07 53,98 +1,50
152,12 152,64 150,65 +0,98
Salesforce 198,34 198,63 195,15 +2,86
Sherwin-Wi 322,71 327,53 321,55 +0,92
Travelers 304,64 308,27 303,31 +0,71
UnitedHeal 285,49 287,40 281,04 +1,21
Verizon Co 50,97 51,46 50,75 -0,80
Divisas Euribor Fondos
Página anterior | Página siguiente
[Indice principal] | [Indice]