🬓 🬚🬢 🬓
▌ 🬠🬰▌ 🬛🬤▐🬂▌▌🬴🬰🬠🬰▌
🬌🬋🬉🬋🬄 🬌🬅🬉🬋🬄🬄🬋🬍🬉🬋🬄
DOW JONES
Esta información es ofrecida
por www.InteractiveData.com
1/3
Título Ultimo Máx. Mín. Dif(%)
3M CO 149,95 152,75 148,13 -0,67
American E 298,20 304,03 295,83 -0,59
Boeing Co. 213,47 216,15 210,75 +1,71
Caterpilla 699,78 710,00 694,60 +0,83
Chevron Co 196,84 197,84 195,57 +0,01
Coca-Cola 77,82 78,43 77,74 +0,62
Goldman Sa 794,77 805,46 790,00 +1,61
Home Depot 342,58 345,24 340,65 +1,05
IBM 249,25 252,20 246,10 +1,21
243,19 245,06 241,67 +0,69
Divisas Euribor Fondos
Página anterior | Página siguiente
[Indice principal] | [Indice]