🬓 🬚🬢 🬓
▌ 🬠🬰▌ 🬛🬤▐🬂▌▌🬴🬰🬠🬰▌
🬌🬋🬉🬋🬄 🬌🬅🬉🬋🬄🬄🬋🬍🬉🬋🬄
IBEX-35
Esta información es ofrecida
por www.InteractiveData.com
TÍtulo Último Máx. Mín. Dif(%)
I.Colonial 5,17 5,21 5,11 1,67
Corp. Acci 20,72 21,06 20,56 -0,38
Enagas 15,05 15,12 14,93 0,13
Endesa 35,32 35,66 35,09 0,06
Ferrovial 55,76 56,30 55,08 0,87
Fluidra 20,14 20,22 19,83 0,10
Grifols 9,31 9,42 9,16 1,02
Iberdrola 19,73 19,91 19,66 -0,38
Indra 59,60 60,40 58,35 1,02
Inditex 51,46 51,98 51,14 -0,31
Internatio 4,09 4,16 3,96 -0,22
Lab.Rovi 79,85 80,40 78,25 1,08
+ Ibex35 Mercado Cont. Indic.Mundo

Página anterior | Página siguiente

[Indice principal] | [Indice]