🬓 🬚🬢 🬓
▌ 🬠🬰▌ 🬛🬤▐🬂▌▌🬴🬰🬠🬰▌
🬌🬋🬉🬋🬄 🬌🬅🬉🬋🬄🬄🬋🬍🬉🬋🬄
IBEX-35
Esta información es ofrecida
por www.InteractiveData.com
TÍtulo Último Máx. Mín. Dif(%)
Acciona 218,00 219,60 214,40 0,74
Acerinox 11,92 12,10 11,84 0,17
ACS Const. 105,80 106,90 103,20 2,42
Aena SA 25,70 25,75 25,30 0,86
Amadeus IT 51,40 52,28 51,02 -1,57
ArcelorMit 44,90 45,57 44,01 0,36
BBVA 18,10 18,26 17,72 0,50
B.Sabadell 3,04 3,06 3,00 0,56
Santander 9,51 9,64 9,32 -0,28
Bankinter 13,09 13,19 12,85 0,31
Caixabank 9,84 9,93 9,68 0,37
Cellnex Te 29,09 29,67 29,01 -1,02
+ Ibex35 Mercado Cont. Sub.-Baj.Año

Página anterior | Página siguiente

[Indice principal] | [Indice]