MERCADO CONTINUO
VALOR ULTI. DIF. VOL(m) Anual
SOLARIA 21.46 0 - 191.98
SOLTEC 1.852 0 - 15.9
SQUIRREL 2.33 0 - -16.79
TALGO 2.75 0 - -15.52
TECNICAS 28.2 0 - 86.14
TELEFONIC 3.564 0 - -11.66
TUBACEX 2.88 0 - -27.02
TUBOS REU 0.242 0 - -62.31
UNICAJA 2.458 0 - 53.04
URBAS 0.003 0 - -12.5
VIDRALA 73.9 0 - -17.92
VISCOFAN 59.1 0 - 2.02
VOCENTO 0.7 0 - -5.41
Fuente BME Inntech
ATRESMEDIA IBEX 35 MERCADO
Página anterior | Página siguiente
[Indice principal] | [Indice]