MERCADO CONTINUO
Día 17/03/2026 08:55:02
VALOR ULTI. DIF. VOL(m) Anual
OHLA 0.404 0 - -20.3
ORYZON 2.835 0 - -1.22
PESCANOVA 0.258 0 - -21.82
PHARMA MA 83.7 0 - -5.82
PRIM 12.85 0 - 29.13
PRISA 0.309 0 - -20.37
PROSEGUR 2.595 0 - 34.26
PUIG 15.42 0 - -9.51
REALIA 1.03 0 - 5.97
REDEIA 15.09 0 - -9.66
REIG JOFR 2.36 0 - -8.43
RENTA 4 18.8 0 - 52.09
RENTA COR 0.795 0 - -2.1
REPSOL 23.32 0 - 116.84
ROVI 79.85 0 - 56.34
SACYR 4.154 0 - 31.85
SAN JOSE 8.08 0 - 50.8
SANTANDER 9.509 0 - 57.67
Fuente BME Inntech
ATRESMEDIA IBEX 35 MERCADO

Página anterior | Página siguiente

[Indice principal] | [Indice]