MERCADO CONTINUO
VALOR ULTI. DIF. VOL(m) Anual
FCC 10.74 0 - 9.94
FERROVIAL 55.76 0 - 40.6
FLUIDRA 20.14 0 - -5.56
GESTAMP 2.966 0 - 8.7
GRAL.ALQ. 1.41 0 - 9.73
GRENERGY 109 0 - 186.09
GRIFOLS B 6.995 0 - -1.87
HBX GROUP 6.41 0 - -40.21
IAG 4.087 0 - 22.87
IBERDROLA 19.73 0 - 47.26
IBERPAPEL 19.6 0 - -1.4
INDITEX 51.46 0 - 17.46
INM.DEL S 16.3 0 - 67.36
INMOCEMEN 3.915 0 - 29.21
ISE 0.565 0 - 0
Fuente BME Inntech
ATRESMEDIA IBEX 35 MERCADO
Página anterior | Página siguiente
[Indice principal] | [Indice]