MERCADO CONTINUO
VALOR ULTI. DIF. VOL(m) Anual
CIRSA 13.65 0 - -9
CLEOP 1.15 0 - 0
COX GROUP 9.5 0 - 5.56
D.FELGUER 0.179 0 - -42.91
DEOLEO, S 0.227 0 - 19.17
DESA 19.5 0 - 34.6
DOMINION 3.02 0 - 10.2
EBRO FOOD 18.7 0 - 19.91
ECOENER 4.78 0 - 4.37
EDREAMS O 3.01 0 - -61.56
ELECNOR 29.4 0 - 99.78
ENAGAS 15.055 0 - 26.92
ENCE 2.33 0 - -28.22
ENDESA 35.32 0 - 68.41
ERCROS 3.36 0 - 17.28
EZENTIS 0.082 0 - -37.87
Fuente BME Inntech
ATRESMEDIA IBEX 35 MERCADO
Página anterior | Página siguiente
[Indice principal] | [Indice]