VALORES IBEX 35
Día 17/03/2026 08:55:00
VALOR ULTI. DIF. VOL(m) Anual
IBERDROLA 19.73 0 - 47.26
INDITEX 51.46 0 - 17.46
INDRA A 59.6 0 - 131.86
INM.COLON 5.175 0 - 1.58
LOGISTA 31.12 0 - 19.65
MAPFRE 3.68 0 - 36.45
MERLIN PR 13.92 0 - 47.91
NATURGY 25.6 0 - 9.22
PUIG 15.42 0 - -9.51
REDEIA 15.09 0 - -9.66
REPSOL 23.32 0 - 116.84
ROVI 79.85 0 - 56.34
SACYR 4.154 0 - 31.85
SANTANDER 9.509 0 - 57.67
SOLARIA 21.46 0 - 191.98
TELEFONIC 3.564 0 - -11.66
UNICAJA 2.458 0 - 53.04
Fuente BME Inntech
ATRESMEDIA IBEX 35 MERCADO

Página anterior | Página siguiente

[Indice principal] | [Indice]