VALORES IBEX 35
VALOR ULTI. DIF. VOL(m) Anual
ACCIONA 218 0 - 87.6
ACCIONA E 20.72 0 - 19.28
ACERINOX 11.92 0 - 11.87
AENA 25.7 0 - 25.03
AMADEUS 51.4 0 - -24.59
ARCEL.MIT 44.9 0 - 51.69
B.SABADEL 3.041 0 - 22.26
BANKINTER 13.085 0 - 33.07
BBVA 18.1 0 - 45.4
Caixabank 9.842 0 - 42.86
CELLNEX 29.09 0 - -8.31
ENAGAS 15.055 0 - 26.92
ENDESA 35.32 0 - 68.41
FERROVIAL 55.76 0 - 40.6
FLUIDRA 20.14 0 - -5.56
IAG 4.087 0 - 22.87
Fuente BME Inntech
ATRESMEDIA IBEX 35 MERCADO
Página anterior | Página siguiente
[Indice principal] | [Indice]