🬓 🬚🬢 🬓
▌ 🬠🬰▌ 🬛🬤▐🬂▌▌🬴🬰🬠🬰▌
🬌🬋🬉🬋🬄 🬌🬅🬉🬋🬄🬄🬋🬍🬉🬋🬄
DOW JONES
Esta información es ofrecida
por www.InteractiveData.com
2/3
Título Ultimo Máx. Mín. Dif(%)
JPMorgan C 287,75 289,27 285,33 +1,52
McDonald's 328,12 328,71 326,51 +0,51
Co 115,36 116,06 114,22 +0,53
NIKE 'B' 54,88 54,97 53,98 +1,67
151,59 152,64 150,65 +0,63
Salesforce 198,09 198,29 195,15 +2,73
Sherwin-Wi 323,60 327,53 321,55 +1,19
Travelers 308,13 308,27 303,31 +1,87
UnitedHeal 286,41 286,88 281,04 +1,53
Verizon Co 51,05 51,46 50,78 -0,65
Divisas Euribor Fondos
Página anterior | Página siguiente
[Indice principal] | [Indice]