🬓 🬚🬢 🬓
▌ 🬠🬰▌ 🬛🬤▐🬂▌▌🬴🬰🬠🬰▌
🬌🬋🬉🬋🬄 🬌🬅🬉🬋🬄🬄🬋🬍🬉🬋🬄
DOW JONES
Esta información es ofrecida
por www.InteractiveData.com
1/3
Título Ultimo Máx. Mín. Dif(%)
3M CO 148,95 152,75 148,13 -1,33
American E 301,40 304,03 298,27 +0,48
Boeing Co. 214,23 216,15 210,75 +2,07
Caterpilla 701,57 710,00 696,00 +1,09
Chevron Co 197,53 197,84 195,57 +0,36
Coca-Cola 78,28 78,43 77,82 +1,22
Goldman Sa 803,50 805,46 790,00 +2,72
Home Depot 343,70 345,24 340,65 +1,38
IBM 248,01 250,55 246,10 +0,70
242,71 245,06 241,68 +0,49
Divisas Euribor Fondos

Página anterior | Página siguiente

[Indice principal] | [Indice]