🬓 🬚🬢 🬓
▌ 🬠🬰▌ 🬛🬤▐🬂▌▌🬴🬰🬠🬰▌
🬌🬋🬉🬋🬄 🬌🬅🬉🬋🬄🬄🬋🬍🬉🬋🬄
MERCADO CONTINUO
Esta información es ofrecida
por www.InteractiveData.com
Título Último Máx. Min. Dif(%)
Grifols CL 7,03 7,05 6,80 2,63
Grifols 9,38 9,42 9,16 1,76
San José 8,13 8,15 7,95 0,74
Ezentis 0,08 0,08 0,08 -1,35
Helios RE 8,30 8,30 8,30 0,00
Iberdrola 19,86 19,91 19,66 0,30
Iberpapel 19,75 19,75 19,50 1,02
Indra 59,80 60,40 58,35 1,36
Inditex 51,66 51,98 51,14 0,08
INMOBILIAR 16,20 16,30 16,20 -1,82
INMOCEMENT 3,90 3,90 3,77 2,50
Internatio 4,14 4,16 3,96 1,15
+ Valores Sub.-Baj.Año

Página anterior | Página siguiente

[Indice principal] | [Indice]