🬓 🬚🬢 🬓
▌ 🬠🬰▌ 🬛🬤▐🬂▌▌🬴🬰🬠🬰▌
🬌🬋🬉🬋🬄 🬌🬅🬉🬋🬄🬄🬋🬍🬉🬋🬄
MERCADO CONTINUO
Esta información es ofrecida
por www.InteractiveData.com
Título Último Máx. Min. Dif(%)
Elecnor 29,35 29,35 28,80 1,38
Enagas 15,10 15,12 14,93 0,40
ENCE 2,32 2,35 2,30 -0,60
Endesa 35,47 35,66 35,09 0,48
Ercros 3,38 3,44 3,21 -1,88
Faes 4,51 4,55 4,48 -0,99
Fluidra 20,14 20,22 19,83 0,10
FCC 10,78 10,82 10,72 0,37
GAM 1,42 1,46 1,40 0,00
Gestamp Au 2,97 3,01 2,95 -0,73
Global Dom 3,03 3,07 3,00 -0,82
GRENERGY R 109,80 111,00 104,40 4,17
+ Valores Sub.-Baj.Día Indic.Mundo
Página anterior | Página siguiente
[Indice principal] | [Indice]