🬓 🬚🬢 🬓
▌ 🬠🬰▌ 🬛🬤▐🬂▌▌🬴🬰🬠🬰▌
🬌🬋🬉🬋🬄 🬌🬅🬉🬋🬄🬄🬋🬍🬉🬋🬄
IBEX-35
Esta información es ofrecida
por www.InteractiveData.com
TÍtulo Último Máx. Mín. Dif(%)
I.Colonial 5,21 5,21 5,11 2,26
Corp. Acci 20,98 21,06 20,56 0,87
Enagas 15,10 15,12 14,93 0,40
Endesa 35,47 35,66 35,09 0,48
Ferrovial 56,14 56,30 55,08 1,56
Fluidra 20,14 20,22 19,83 0,10
Grifols 9,38 9,42 9,16 1,76
Iberdrola 19,86 19,91 19,66 0,30
Indra 59,80 60,40 58,35 1,36
Inditex 51,66 51,98 51,14 0,08
Internatio 4,14 4,16 3,96 1,15
Lab.Rovi 80,20 80,40 78,25 1,52
+ Ibex35 Mercado Cont. Indic.Mundo

Página anterior | Página siguiente

[Indice principal] | [Indice]